Thai | New Zealand | |
อายุ | ระดับชั้นการศึกษา | ระดับชั้นการศึกษา |
5 | Year 1 | |
6 | ประถม 1 | Year 2 |
7 | ประถม 2 | Year 3 |
8 | ประถม 3 | Year 4 |
9 | ประถม 4 | year 5 |
10 | ประถม 5 | Year 6 |
11 | ประถม 6 | Year 7 |
12 | มัธยม 1 | Year 8 |
13 | มัธยม 2 | Year 9 |
14 | มัธยม 3 * | Year 10 |
15 | มัธยม 4 | Year 11 |
16 | มัธยม 5 | Year 12 # |
17 | มัธยม 6 ** | Year 13 ## |
หมายเหตู | * ต่อ ปวช →ปวส→อนุปริญญา |
# ต่อ ระดับประกาศนียบัตร |